Страната | значение |
Светът като цяло | 76384.8 |
САЩ | 17970.0 |
Европейският съюз | 16270.0 |
Китай | 11380.0 |
Япония | 4127.0 |
Германия | 3371.0 |
Великобритания | 2865.0 |
Франция | 2423.0 |
Индия | 2183.0 |
Италия | 1819.0 |
Бразилия | 1800.0 |
Канада | 1573.0 |
Южна Корея | 1393.0 |
Австралия | 1241.0 |
Руската федерация | 1236.0 |
Испания | 1221.0 |
Мексико | 1161.0 |
Индонезия | 872,6 |
Холандия | 750,8 |
Турция | 722,2 |
Швейцария | 677,0 |
Саудитска Арабия | 665,5 |
Аржентина | 578,7 |
Тайван | 518,8 |
Нигерия | 493,0 |
Швеция | 483,7 |
Полша | 481,2 |
Белгия | 458,7 |
Норвегия | 397,6 |
Иран | 396,9 |
Тайланд | 373,5 |
Австрия | 372,6 |
Обединени арабски емирства | 339,1 |
Южна Африка | 317,3 |
Малайзия | 313,5 |
Филипини | 299,3 |
Израел | 298,9 |
Сингапур | 294,0 |
Дания | 291,0 |
Египет | 286,4 |
Колумбия | 274,2 |
Пакистан | 247,8 |
Чили | 240,0 |
Финландия | 230,7 |
Ирландия | 227,5 |
Бангладеш | 202,3 |
Виетнам | 198,8 |
Португалия | 197,5 |
Казахстан | 195,0 |
Гърция | 193,0 |
Източник - CIA World Factbook
Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път
Златото е по-привлекателно тази година от американските акции
Как Русия може да използва санкции на Северна Корея
Относно възможностите за икономически растеж в Русия
Пътят към руско-американското сътрудничество
Японската икономика демонстрира най-голям ръст от повече от десет години
Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика
Макроикономически показатели на страните по света (по години)
Макроикономическите показатели на водещите страни в света (по месеци)
Показатели за бизнеса и потребителската дейност на водещите страни по света
Кратко описание на световните стокови пазари
Основни световни борсови индекси
Кръстосаните валутни курсове на водещите страни по света
Цени за акции на най-големите руски компании
Характеристики на страните от Г-8
Характеристики на страните от Г-20
Характеристики на страните от NAFTA
ТОП-10 страни по пистата на глава от населението
ТОП-30 страни по писта на глава от населението
ТОП-50 страни по писта на глава от населението
ТОП-10 страни на пистата за ПЧП
© GRRUSSIA.RU 2006-2017